Мы несем ответственность за коэффициент технической готовности Вашего автомобильного парка. Именно для этого открыли многофункциональный грузовой сервис. В 2019 году компания стала сертифицированной сервисной станцией производителя PE. На данный момент в сервисе проводятся услуги по ремонту тягачей и полуприцепов с гарантией на запасные части и выполненные работы.
Наименование работ | Коэффициент нормо-часа | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
---|---|---|---|
Установка упоров под раму (вывешивание) | 0,2 | 240 | 200 |
Ступица смена (бараб. тормоз) | 1 | 1200 | 1000 |
Тормозна колодка считывание(1 ось) | 0,1 | 120 | 100 |
Тормозная колодка - замена (1 ось дисковый тормоз) | 1,2 | 1440 | 1200 |
Тормозная накладка смена (Расклепка, клепкка, чистка-1 ось бараб) | 1,8 | 2160 | 1800 |
Расклепка, клепкка, чистка тормозных колодок - 1 ось | 0,6 | 720 | 600 |
Р/к разжимного вала - замена(1 сторона) | 1,5 | 1800 | 1500 |
Тормозной суппорт смена (со с/у колеса) | 0,9 | 1080 | 900 |
Тормозной суппорт смена (при замене диска) | 0,7 | 840 | 700 |
Тормозной диск смена Тягач | 2,3 | 2760 | 2300 |
Тормозной диск смена на п/п SAF | 1,9 | 2280 | 1900 |
Тормозной диск смена на п/п BPW | 1,2 | 1440 | 1200 |
Тормозной диск смена( доп раб. САФ) | 0,5 | 600 | 500 |
Тормозной барабан смена | 1 | 1200 | 1000 |
Ступица смена (ось SAF) дисковый тормоз | 1,8 | 2160 | 1800 |
Ступица смена (ось BPW) дисковый тормоз | 1,1 | 1320 | 1100 |
Ступица смена (со снятым колесом) | 0,8 | 960 | 800 |
Ступица смена (доп раб SAF) | 0,5 | 600 | 500 |
Люфт ступичного подшипника проверка и устранение | 0,1 | 120 | 100 |
Торм. суппорт восстановление (р/к направляющих) | 0,8 | 960 | 800 |
Торм. суппорт восстановление (р/к толкателей) | 0,8 | 960 | 800 |
Торм. суппорт восстановление (механизм) | 2 | 2400 | 2000 |
Торм. суппорт восстановл(посадочное место под наружн. колодку) | 2 | 2400 | 2000 |
Тормозная камера(энергач) смена | 0,5 | 600 | 500 |
Тормозной рычаг - замена | 0,4 | 480 | 400 |
Рычаг тормозной(регулировка 1 ось) | 0,1 | 120 | 100 |
Ступичный подшипник - замена | 1,5 | 1800 | 1500 |
Ступичный подшипник смазка замена | 0,9 | 1080 | 900 |
Датчик ABS - замена, при нулевом вылете диска | 0,8 | 960 | 800 |
Датчик ABS - замена при 120 вылете диска | 0,3 | 360 | 300 |
Шпилька смена 1шт | 0,1 | 120 | 100 |
Шпилька смена все | 0,2 | 240 | 200 |
Пневмоподушка без стак. - замена | 1 | 1200 | 1000 |
Пневмоподушка со стак. - замена | 0,8 | 960 | 800 |
Пневмоподушка доп работа | 0,5 | 600 | 500 |
Ось-смена(с полной разборкой) | 6 | 7200 | 6000 |
Кран быстр. растармаживания смена | 0,8 | 960 | 800 |
Кран ручного управления платформой | 0,7 | 840 | 700 |
Кран уровня пола смена | 0,7 | 840 | 700 |
Кран уровня пола рег-ка | 0,4 | 480 | 400 |
Тормозной шланг(трубка) смена | 0,6 | 720 | 600 |
Трубка ремонт | 0,2 | 240 | 200 |
Сайлентблок проверка(ось) | 0,4 | 480 | 400 |
Сайлентблок - замена | 2 | 2400 | 2000 |
Сайлентблок - замена (без проверки) | 1,8 | 2160 | 1800 |
Сайлентблок - замена (без проверки, колесо снято) | 1,6 | 1920 | 1600 |
Сайлентблок - замена (на снятой полурессоре) | 0,6 | 720 | 600 |
Выжигание пальца полурессоры | 1 | 1200 | 1000 |
Палец рессоры - замена | 0,3 | 360 | 300 |
Палец амортизатора выпрессовка | 0,4 | 480 | 400 |
Кронштейн полурессоры, замена центр. Втулок | 4 | 4800 | 4000 |
Проверка целостности пневмосистемы | 0,5 | 600 | 500 |
Стремянка - замена | 0,3 | 360 | 300 |
Полурессора - замена | 1,9 | 2280 | 1900 |
Кронштейн амортизатора п/п - замена | 1 | 1200 | 1000 |
Кронштейн амортизатора восст.посадочного места | 3 | 3600 | 3000 |
Болт амортизатора - замена | 0,15 | 180 | 150 |
Амортизатор тягач - замена | 0,5 | 600 | 500 |
Амортизатор п/п - замена | 0,3 | 360 | 300 |
Проверка амортизатора со с/у | 0,5 | 600 | 500 |
Фанера пола п/п - замена | 8,6 | 10320 | 8600 |
Задняя каретка сдвижной крыши смена | 3 | 3600 | 3000 |
Ролики задней каретки смена | 2 | 2400 | 2000 |
Амортизатор каретки смена | 0,4 | 480 | 400 |
Стойка с/у | 0,3 | 360 | 300 |
Ролик сдвижной стойки смена(первый) | 0,6 | 720 | 600 |
Ролик сдвижной стойки смена(последующие) | 0,2 | 240 | 200 |
Тент расклепка/заклёпка | 0,1 | 120 | 100 |
Растентовка/затентовка | 0,3 | 360 | 300 |
Вал натяжителя тента замена | 0,8 | 960 | 800 |
Трещётка тента смена | 0,3 | 360 | 300 |
Замок верт. натяжки тента смена | 0,3 | 360 | 300 |
Ремень верт. натяжки тента смена | 0,1 | 120 | 100 |
Тент боковой смена | 2,9 | 3480 | 2900 |
Тент крыши смена | 5 | 6000 | 5000 |
Ремешки тента крыши смена | 0,1 | 120 | 100 |
Складной элемент крыши смена | 0,4 | 480 | 400 |
Протяжка полов винтами(1 винт) | 0,03 | 36 | 30 |
С/у обрешётки(1 пролёт) | 0,25 | 300 | 250 |
Головка ПАЛМ смена | 0,2 | 240 | 200 |
Головка Палм р/к смена | 0,3 | 360 | 300 |
Шкорень п/п измерение | 0,1 | 120 | 100 |
Шкворень - замена | 0,8 | 960 | 800 |
Запишитесь в наш сервисный центр, заполнив форму ниже. Укажите ваши контактные данные, а также выберите удобное для Вас время заезда. В ближайшее время Наши сотрудники свяжутся с Вами для уточнения деталей.